Калькулятор веса металла
Одиннадцать профилей проката, около 190 марок и зарубежные аналоги. Фасонный прокат — уголок, швеллер, двутавр, арматура — считается по таблицам ГОСТ, а не приблизительной формулой. Нужной марки нет — добавьте свою с известной плотностью. Позиции собираются в спецификацию с итоговой массой, её можно выгрузить в Excel или распечатать.
Сплошной круглый пруток. Сечение = π·r².
- Погонная масса
- — кг/м
- Метров в тонне
- — м
- Сечение
- — мм²
- Плотность
- 7 850 кг/м³
Как считается вес металлопроката
Масса погонного проката определяется по простой формуле: вес = площадь поперечного сечения × длина × плотность. Площадь сечения зависит от профиля: круг — π·d²/4, лист и полоса — толщина × ширина, круглая труба — кольцевое сечение π·(R²−r²), профильная труба — разность внешнего и внутреннего прямоугольников, шестигранник — (√3/2)·S² по размеру под ключ, равнополочный уголок — (полка₁+полка₂−толщина)·толщина, квадрат — сторона².
Все размеры вводятся в миллиметрах, длина — в миллиметрах или метрах (переключатель). Результат — в килограммах с точностью до сотых; при весе свыше 1000 кг он дополнительно показывается в тоннах. Умножение на количество даёт вес всей партии — удобно для оценки стоимости металла и расчёта логистики.
Расчёт ведётся по номинальным размерам и справочной плотности марки. Фактический вес может немного отличаться из-за допусков проката. Нужна точная цена заготовки под вашу деталь — оставьте заявку прямо под результатом или напишите в бот.
Плотность основных материалов
| Группа | Марка | Плотность, кг/м³ |
|---|---|---|
| Сталь | Ст3 | 7 850 |
| Ст20 | 7 850 | |
| Сталь 45 | 7 850 | |
| 40Х | 7 850 | |
| 30ХГСА | 7 850 | |
| 09Г2С | 7 850 | |
| 65Г | 7 850 | |
| У8А | 7 810 | |
| ХВГ | 7 830 | |
| 9ХС | 7 830 | |
| Х12МФ | 7 700 | |
| Х12М | 7 700 | |
| 38Х2МЮА | 7 850 | |
| Ст1 | 7 850 | |
| Ст2 | 7 850 | |
| Ст4 | 7 850 | |
| Ст5 | 7 850 | |
| Ст6 | 7 850 | |
| Сталь 08 | 7 850 | |
| Сталь 10 | 7 850 | |
| Сталь 15 | 7 850 | |
| Сталь 25 | 7 850 | |
| Сталь 30 | 7 850 | |
| Сталь 35 | 7 850 | |
| Сталь 40 | 7 850 | |
| Сталь 50 | 7 850 | |
| Сталь 55 | 7 850 | |
| Сталь 60 | 7 850 | |
| 09Г2 | 7 850 | |
| 10Г2 | 7 850 | |
| 17Г1С | 7 850 | |
| 10ХСНД | 7 850 | |
| 15ХСНД | 7 850 | |
| 20К | 7 850 | |
| 15Х | 7 850 | |
| 20Х | 7 850 | |
| 45Х | 7 850 | |
| 38ХА | 7 850 | |
| 40ХН | 7 850 | |
| 45ХН | 7 850 | |
| 12ХН3А | 7 850 | |
| 20ХН3А | 7 850 | |
| 12Х2Н4А | 7 850 | |
| 18ХГТ | 7 850 | |
| 20ХГНМ | 7 850 | |
| 25ХГТ | 7 850 | |
| 30ХГТ | 7 850 | |
| 35ХГСА | 7 850 | |
| 40ХФА | 7 850 | |
| 40ХМФА | 7 850 | |
| 38ХМ | 7 850 | |
| 35ХМ | 7 850 | |
| 20ХМ | 7 850 | |
| 15ХМ | 7 850 | |
| 12Х1МФ | 7 850 | |
| 40ХС | 7 850 | |
| 60Г | 7 850 | |
| 55С2 | 7 810 | |
| 60С2А | 7 830 | |
| 70С3А | 7 830 | |
| 50ХФА | 7 850 | |
| 51ХФА | 7 850 | |
| ШХ15 | 7 810 | |
| ШХ15СГ | 7 810 | |
| А12 | 7 850 | |
| АС14 | 7 850 | |
| А20 | 7 850 | |
| А30 | 7 850 | |
| АС40 | 7 850 | |
| У7А | 7 830 | |
| У9А | 7 810 | |
| У10А | 7 810 | |
| У12А | 7 810 | |
| ХВСГ | 7 830 | |
| 6ХВ2С | 7 850 | |
| 7Х3 | 7 850 | |
| 5ХНВ | 7 850 | |
| 3Х2В8Ф | 8 350 | |
| 4Х5В2ФС | 7 800 | |
| 4Х4ВМФС | 7 800 | |
| 5ХВ2СФ | 7 850 | |
| 5ХНМ | 7 850 | |
| 4Х5МФС | 7 800 | |
| 5ХГМ | 7 850 | |
| Р6М5 | 8 150 | |
| Р6М5К5 | 8 200 | |
| Нержавейка | 12Х18Н10Т | 7 930 |
| 08Х18Н10 | 7 900 | |
| 10Х17Н13М2Т | 8 000 | |
| 03Х17Н14М3 | 8 000 | |
| 12Х13 | 7 720 | |
| 20Х13 | 7 700 | |
| 30Х13 | 7 760 | |
| 40Х13 | 7 700 | |
| 14Х17Н2 | 7 750 | |
| 08Х18Н10Т | 7 900 | |
| 12Х18Н9 | 7 900 | |
| 08Х17Н13М2Т | 8 000 | |
| 10Х23Н18 | 7 900 | |
| 20Х23Н18 | 7 900 | |
| 06ХН28МДТ | 7 960 | |
| 12Х17 | 7 700 | |
| 08Х13 | 7 700 | |
| 15Х25Т | 7 600 | |
| 95Х18 | 7 750 | |
| 20Х17Н2 | 7 750 | |
| 13Х11Н2В2МФ | 7 800 | |
| Алюминий | Д16Т | 2 780 |
| Д16 | 2 780 | |
| В95Т | 2 850 | |
| АМг6 | 2 640 | |
| АМг5 | 2 650 | |
| АМг3 | 2 670 | |
| АМц | 2 730 | |
| АД31 | 2 710 | |
| АД0 | 2 710 | |
| АК4 | 2 780 | |
| АД1 | 2 710 | |
| АД33 | 2 710 | |
| АД35 | 2 710 | |
| АМг2 | 2 680 | |
| АМг4 | 2 650 | |
| АМг61 | 2 640 | |
| 1561 | 2 650 | |
| В95 | 2 850 | |
| Д1 | 2 800 | |
| Д19 | 2 760 | |
| АК6 | 2 750 | |
| АК8 | 2 800 | |
| 1915 | 2 770 | |
| АМг2М | 2 680 | |
| Латунь | ЛС59-1 | 8 500 |
| Л63 | 8 440 | |
| Л68 | 8 500 | |
| ЛЖМц59-1-1 | 8 500 | |
| ЛО62-1 | 8 450 | |
| Л90 | 8 780 | |
| Л60 | 8 400 | |
| Л70 | 8 600 | |
| Л80 | 8 660 | |
| Л96 | 8 850 | |
| ЛС63-3 | 8 500 | |
| ЛМц58-2 | 8 400 | |
| ЛАЖ60-1-1 | 8 200 | |
| Бронза | БрАЖ9-4 | 7 600 |
| БрОЦС5-5-5 | 8 800 | |
| БрОФ6.5-0.15 | 8 800 | |
| БрБ2 | 8 200 | |
| БрАМц9-2 | 7 600 | |
| БрКМц3-1 | 8 400 | |
| БрАЖМц10-3-1.5 | 7 500 | |
| БрАЖН10-4-4 | 7 500 | |
| БрО10Ф1 | 8 760 | |
| БрОЦ4-3 | 8 800 | |
| БрХ1 | 8 900 | |
| БрС30 | 9 540 | |
| Медь | М1 | 8 900 |
| М2 | 8 900 | |
| М3 | 8 940 | |
| М0 | 8 940 | |
| Титан | ВТ1-0 | 4 500 |
| ВТ1-00 | 4 500 | |
| ВТ6 | 4 430 | |
| ВТ20 | 4 450 | |
| ОТ4 | 4 550 | |
| ПТ3В | 4 500 | |
| ВТ3-1 | 4 500 | |
| ВТ5 | 4 400 | |
| ВТ5-1 | 4 400 | |
| ВТ8 | 4 480 | |
| ВТ9 | 4 490 | |
| ВТ14 | 4 520 | |
| ВТ22 | 4 600 | |
| ОТ4-1 | 4 550 | |
| ПТ7М | 4 490 | |
| Чугун | СЧ20 | 7 100 |
| СЧ25 | 7 200 | |
| СЧ30 | 7 250 | |
| ВЧ50 | 7 200 | |
| ВЧ60 | 7 200 | |
| КЧ35 | 7 300 | |
| СЧ10 | 7 100 | |
| СЧ15 | 7 100 | |
| СЧ35 | 7 300 | |
| ВЧ40 | 7 100 | |
| ВЧ45 | 7 100 | |
| ВЧ70 | 7 200 | |
| ВЧ80 | 7 200 | |
| КЧ30 | 7 300 | |
| КЧ37 | 7 300 | |
| АЧС-1 | 7 200 |
Плотности приведены в кг/м³ (для перевода в г/см³ разделите на 1000).
Частые вопросы
Как рассчитывается вес металлопроката?
Вес = площадь поперечного сечения × длину × плотность материала. Для круга площадь = π·d²/4, для листа и полосы — толщина × ширина, для круглой трубы — кольцевое сечение π·(R²−r²), для профильной — коробчатое, для шестигранника — (√3/2)·S² (S — размер под ключ), для равнополочного уголка — (полка₁+полка₂−толщина)·толщина.
Какая плотность у стали, нержавейки и алюминия?
Конструкционная сталь (Ст3, Сталь 20, Сталь 45, 40Х) — 7850 кг/м³, нержавеющая 12Х18Н10Т — 7930 кг/м³, алюминиевый сплав Д16 — 2780 кг/м³, АМг6 — 2640 кг/м³. Плотности выверены по нашей производственной базе.
Почему вес уголка и швеллера считается по ГОСТ, а не по формуле?
У фасонного проката есть радиусы скруглений и уклон полок, которых геометрическая формула не знает, поэтому она занижает массу: уголок 63×5 по формуле — 4,75 кг/м, а по ГОСТ 8509 — 4,81 кг/м. Мы берём массу погонного метра прямо из таблиц ГОСТ 8509 и 8510 (уголок), 8240 (швеллер), 8239 (двутавр), 5781 (арматура), а для другой марки пересчитываем её пропорционально плотности.
Чем труба отличается от кольца или втулки?
Геометрически — ничем: и то, и другое полый цилиндр, и вес считается по одной формуле π/4·(D²−d²)·L·ρ. Разница только в том, какие два числа у вас на руках. Трубу из прайса задают наружным диаметром и толщиной стенки (∅57×3,5), а кольцо или втулку по чертежу — наружным и внутренним диаметром (∅100/∅60). Поэтому профиль один, а под ним переключатель второго размера: «стенка» или «внутренний ∅». Если стенка окажется больше радиуса, расчёт честно посчитает пруток, а не отрицательную площадь.
Нужной марки нет в списке — что делать?
Нажмите «Своя марка» и укажите обозначение и плотность (в кг/м³ или в г/см³ — распознаём оба варианта). Марка сохранится в вашем браузере и будет доступна при следующих расчётах. Поиск понимает и зарубежные обозначения: AISI 304, 1.4541, 42CrMo4, C45, 6061, а также разговорные — «нержавейка», «дюраль».
Можно ли выгрузить расчёт в Excel?
Да. Добавляйте позиции кнопкой «В спецификацию» — соберётся таблица с наименованием, маркой, габаритом сечения, длиной, количеством и массой каждой позиции и итогом по всей заявке. Кнопка «Скачать для Excel» отдаёт CSV, который открывается двойным щелчком, «Печать / PDF» — печатает спецификацию на белом листе.
Насколько точен расчёт веса?
Расчёт ведётся по номинальным размерам и справочной плотности. Реальный вес партии может немного отличаться из-за допусков проката и фактической плотности плавки. Для точной цены и веса заготовки оставьте заявку — рассчитаем по вашему сортаменту.
